ONNET ™ 影音平台
 
 
 
首頁 會員中心 儲值點數 強檔電影
 
 
富貴逼人
家有喜事
大三元
 
立刻加入會員,享受高品質服務
   
 
帳號  
密碼  
忘記密碼?














<
 

       

 
     
 

北市週末票房 (單位: 台幣)

  本週 上週 片名 發行 周末票房 平均票房 累計票房 週次
1 N 澳大利亞 福斯 3695357 230960 7559023 1
2 1 玩命快遞3 山水 3329863 184992 18281750 2
3 3 雷霆戰狗 博偉 2819718 148406 10524348 2
4 4 暮光之城 龍祥 2277564 175197 18602653 3
5 N 嫌疑犯X的獻身 威視 1354215 135422 2524703 1
6 2 當地球停止轉動 福斯 1252092 83473 33701871 3
7 N 閃靈俠 甲上 1189473 79298 2149881 1
8 5 梅蘭芳 福斯 944537 72657 5800669 3
9 N 真愛囧冤家 龍祥 928326 84393 2136901 1
10 N 愛情智囊團 威望 168396 24057 340951 1
11 N 旅行‧移動影展 其他 112110 112110 138040 1
12 16 菲利普葛拉斯12樂章 原子 87250 43625 399070 3
13 8 一八九五 福斯 77288 38644 13039517 8
14 N 給史達林的禮物 佳映 66700 33350 86090 1
15 N 禁慾 優士 58262 29131 70262 1
16 9 征服北極 穀得 55940 27970 896754 4
17 13 黑書 威望 54460 54460 704725 4
18 6 畫皮 得藝 52179 52179 4501370 4
19 10 巴黎愛情故事 山水 42870 42870 1345320 4
20 7 黃金公主 蜜蜂 38920 19460 407417 2
 


 

客服電話:02-2731-6474  客服信箱:service@onnet.com.tw   服務時間:週一到週五 09:00~18:00 (若忙線中請稍候,謝謝) 
全球視訊系統股份有限公司與傳訊時代媒體股份有限公司共同維護建置